京都府立城南高等学校同窓会

京都府立城南高等学校クラブ活動・活動記録

クラブ活動・活躍記録 (02/08)

これまでの体育系・文化系各種クラブ活動関連の活躍状況です。
2009(平成21)年1月発行の会報7~11ページに特集掲載をしました。
同掲載基準と併せてご覧ください。

No. 年度 クラブ名 内    容
1 1948 s23 バレー女子 インターハイ京都府予選優勝、全国大会
2 1951 S26 バレー女子 インターハイ京都府予選優勝、全国大会
3 1952 s27 バレー女子 インターハイ京都府予選優勝、全国大会出場、近畿大会準優勝
4 1953 s28 バレー女子 インターハイ京都府予選優勝、全国大会ベスト8、近畿大会優勝
5 1954 s29 バレー女子 インターハイ京都府予選優勝、全国大会、近畿大会優勝
6 1956 S31 バレー女子 インターハイ京都府予選優勝、全国大会
7 1957 S32 サッカー部 全国選抜大会ベスト8
8 1957 S32 ※女子バレー、サッカー、男子バスケットが国体予選決勝で惜敗
9 1958 S33 サッカー部 総体優勝、近畿大会3位
10 1958 S33 体操 総体、体操個人(福田)優勝
11 1959 S34 書道部 全日本学校全国学生競書大会 特選1名、銀賞2名
12 1959 S34 バレー女子 インターハイ京都府予選優勝、全国大会、国体出場
13 1964 S39 山岳部 新潟国体出場(西野則男)
14 1964 S39 バレー女子 インターハイ京都府予選優勝、全国大会、国体出場
15 1965 S40 合唱部 京都合唱コンクール2位
16 1966 S41 合唱部 京都合唱コンクール1位
17 1966 S41 山岳部 大分国体出場(鬼頭修、守本孝造)
18 1966 S41 山岳部 岩手インターハイ(伊庭登、北川哲夫、辻文明、森和博)
19 1968 s43 弓道女子 全国総体出場
20 1969 s44 弓道女子 全国総体出場
21 1969 s44 弓道男子 全国総体出場
22 1971 s46 弓道女子 全国総体出場
23 1972 s47 弓道女子 全国総体出場
24 1975 s50 軟式テニス女子 全国高校総体団体の部に出場
25 1975 s50 バトミントン部 近畿大会個人の部出場
26 1976 s51 体操部 国体1名出場
27 1977 s52 放送部 NHK杯全国高校コンテスト入賞
28 1978 s53 ESS 全日本高校英語ガイドコンテスト2位
29 1978 s53 弓道女子 全国総体出場
30 1978 s53 放送部 高校ラジオ作品コンクール佳作
31 1978 s53 陸上女子 全国総体出場100m6位、200m4位
32 1979 s54 ESS 全日本高校英語ガイドコンテスト1位
33 1979 s54 弓道女子 全国総体出場
34 1979 s54 剣道部 京都スポーツ祭典剣道大会優勝
35 1980 s50 剣道部男子 京都府総体優勝
36 1980 s55 バトミントン部 近畿大会個人の部出場
37 1981 s56 弓道女子 全国総体出場
38 1981 S56 スキー部 府高校スキー部駅伝 女子 優勝
39 1981 s56 バトミントン部 近畿大会個人の部出場
40 1982 S57 スキー部 府高校スキー部駅伝 女子 優勝
41 1982 S57 放送部 NHK杯全国高校コンテスト入賞
42 1983 s58 弓道女子 全国総体出場
43 1983 s58 吹奏楽部 近畿高校総合文化祭出場
44 1983 s58 体操部 近畿大会1名出場
45 1983 s58 放送部 京都府高校放送コンテスト1位、NHK杯全国高校コンテスト優秀賞
46 1984 s59 弓道女子 全国総体出場ベスト8
47 1984 s59 スキー部女子 全国総体出場
48 1984 s59 放送部 京都府高校放送コンテスト1位
49 1985 s60 弓道女子 全国総体出場
50 1985 s60 吹奏楽部 京都府吹奏楽コンクール 金賞
51 1985 s60 吹奏楽部 近畿高校総合文化祭出場
52 1985 s60 スキー部女子 全国総体出場
53 1985 s60 陸上男子 国体5000m4位
54 1986 s61 弓道女子 全国総体出場
55 1986 s61 吹奏楽部 京都府吹奏楽コンクール 金賞
56 1986 s61 スキー部女子 全国総体出場
57 1986 s61 軟式テニス男子 全国高校総体個人の部2名出場
58 1987 s62 弓道女子 全国総体出場
59 1987 s62 吹奏楽部 京都府吹奏楽コンクール 金賞
60 1987 s62 スキー部女子 全国総体出場
61 1987 s62 陸上男子 国体10000m6位
62 1988 s63 弓道女子 全国総体出場ベスト8、個人準優勝
63 1988 s63 陸上女子 全国総体出場400mハードル
64 1989 H2 弓道部 京都府弓道選手権大会 優勝
65 1989 H2 剣道部 京都府剣道大会5段以下の部 優勝
66 1992 H5 吹奏楽部 京都府吹奏楽コンクール 金賞
67 1994 H7 演劇部 近畿高校演劇研究大会優秀賞
68 1994 H7 演劇部 京都府高校演劇大会最優秀賞
69 1994 H7 バレー女子 京都府高校総体バレーボール女子上級 優勝
70 1995 H8 吹奏楽部 京都府吹奏楽コンクール 金賞
71 1996 H8 ハンドボール部 総体京都府予選3位
72 1997 H9 吹奏楽部 京都府吹奏楽コンクール 金賞
73 1998 H10 演劇部 近畿高校演劇研究大会優秀賞
74 1998 H10 吹奏楽部 京都府吹奏楽コンクール 金賞
75 1998 H10 吹奏楽部 京都府アンサンブルコンテスト 金賞
76 1999 H11 演劇部 近畿高校演劇研究大会優秀賞
77 2000 H12 弓道部 近畿高校弓道選抜大会団体男子3位
78 2001 H13 演劇部 近畿高校総合文化祭演劇部門 優秀賞
79 2002 H14 放送部 府高校放送コンテスト:ラジオドラマ部門2位・NHK杯全国高校放送
コンテスト出場
80 2002 H14 放送部 KBS京都ラジオ高等学校ラジオ創作部門優秀賞
81 2003 H15 放送部 KBS京都ラジオ高等学校ラジオ創作部門最優秀賞
82 2003 H15 演劇部 近畿高校演劇研究大会優秀賞
83 2004 H16 放送部 KBS京都ラジオ高等学校ラジオ創作部門奨励賞
84 未詳   バスケットボール 第10回京都府立高校バスケットボール大会女子の部 優勝
85 未詳   無線部 大阪府無線コンテスト3位

 

ページトップ